
Campeonato_Formula_De
CAMPEONATOS FORMULA D (bsk)
[2º campeonato Formula D (BSK)]Clasificacion_General
| Equipo | Ptos. Equi | Ptos. Pilo. | Pilotos | USA | USA | USA | USA | ARG | BRA | SUD | POR | HOL | AUS | MON | ESP | BEL | ALE | BAH | MAL | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | ||||
| Santander Motor Club | 33 | 15 | T1-Yorinaga | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | T2-wishgamer | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Malaga Team Racing | 17 | 08 | T1-Manrico | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 09 | T2-Manluf | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Renault Team | 06 | 06 | T1-Eltitojandro | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Yosi | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| BROWN | 10 | 02 | T1-Gollum | 2 | ** | |||||||||||||||
| 08 | T2-Willynch | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ToroRosso | 08 | 08 | T1-Pablete | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Javip | ** | ** | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
lunes, 18 de mayo de 2009
2º premio [G.P. USA-2 (Elkhart Lake) ]

Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
















