| Equipo | Ptos. Equi | Ptos. Pilo. | Pilotos | AUS | MAL | BAH | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | ALE | HUN | ARG | ITA | BEL | JAP | CHN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | ||||
| Ferrari | 135 | 53 | T1-Uan | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | *** | 0 | *** | *** | *** |
| 27 | T2-Willynch | 10 | 4 | **** | 3 | **** | 3 | 4 | 0 | 0 | **** | **** | *** | *** | *** | 3 | 0 | *** | ||
| 55(69) | R1-Yorinaga | **** | **** | 10 | **** | 8 | **** | **** | **** | **** | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | *** | 4 | 8 | ||
| 00 | R2-¿? | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| McLaren | 114 | 03 | T1-Valdemaras | 3 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 60(68) | T2-Manluf | *** | *** | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 05 | R1-kurikinton | 0 | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 14 | "Yorinaga" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 6 | 0 | 8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 05 | "Eltitojandro" | *** | *** | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 27 | R2-Gollum | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| Renault | 64 | 15 | T1-Jogarmon | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | T2-Jamogon | 0 | 0 | 3 | 0 | *** | 4 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | *** | 0 | 6 | *** | *** | ||
| 36(41) | R1-Eltitojandro | *** | *** | *** | *** | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | ||
| 00 | R2-mvelazquezm | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| BMW | 140 | 51 | T1-Yosi | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 81 | T2-Manrico | *** | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 4 | ||
| 00 | R1-petazetas | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 08 | "Manluf" | 8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| ToroRosso | 135 | 59 | T1-Pablete | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | *** | 8 | 10 | 0 |
| 76 | T2-Bartlevy | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 10 | ||
| 00 | R1-Seda | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 00 | R2-¿? | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
CAMPEONATOS FORMULA D (bsk)
[2º campeonato Formula D (BSK)]Clasificacion_General
| Equipo | Ptos. Equi | Ptos. Pilo. | Pilotos | USA | USA | USA | USA | ARG | BRA | SUD | POR | HOL | AUS | MON | ESP | BEL | ALE | BAH | MAL | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | ||||
| Santander Motor Club | 33 | 15 | T1-Yorinaga | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | T2-wishgamer | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Malaga Team Racing | 17 | 08 | T1-Manrico | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 09 | T2-Manluf | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Renault Team | 06 | 06 | T1-Eltitojandro | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Yosi | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| BROWN | 10 | 02 | T1-Gollum | 2 | ** | |||||||||||||||
| 08 | T2-Willynch | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ToroRosso | 08 | 08 | T1-Pablete | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Javip | ** | ** | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
jueves, 23 de abril de 2009
[| Campeonato Formula D]_Clasificacion Final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario