| 1ª Premio G.P. de Australia (Melbourne) Fecha: 23-Noviembre-2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coches | Pilotos | ANTES de carrera | DURANTE carrera | DESPUES de carrera | ||||||||
| Par. Salida | Tipo Ruedas | Nº.Ne | Nº.Fr | Nº.Co | Nº.Col | Nº.Mot | Nº.P.S | Nº.P.Boxes | C. Final | C.Eliminacion | ||
| Willynch | 1º | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1º | - | ||
| Uan | 2º | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | Explosion Motor | ||
| Valdemaras | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | Rompe coche | |||
| kurikinton | - | |||||||||||
| Jogarmon | 10º | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5º | - | ||
| Jamogon | 6º | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | ¿piezas sueltas? | ||
| Yosi | 4º | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3º | - | ||
| Manluf | 5º | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2º | - | ||
| Pablete | 3º | 4º | - | |||||||||
| Bartlevy | 7º | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | Rompio coche | |||
CAMPEONATOS FORMULA D (bsk)
[2º campeonato Formula D (BSK)]Clasificacion_General
| Equipo | Ptos. Equi | Ptos. Pilo. | Pilotos | USA | USA | USA | USA | ARG | BRA | SUD | POR | HOL | AUS | MON | ESP | BEL | ALE | BAH | MAL | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | ||||
| Santander Motor Club | 33 | 15 | T1-Yorinaga | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | T2-wishgamer | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Malaga Team Racing | 17 | 08 | T1-Manrico | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 09 | T2-Manluf | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Renault Team | 06 | 06 | T1-Eltitojandro | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Yosi | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| BROWN | 10 | 02 | T1-Gollum | 2 | ** | |||||||||||||||
| 08 | T2-Willynch | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ToroRosso | 08 | 08 | T1-Pablete | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Javip | ** | ** | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
miércoles, 12 de noviembre de 2008
1ª Premio [G.P. de Australia (Melbourne)]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
Soy JOGARMON. Voy a poner por aquí mi confi de la 1ª carrera.
P. SAL.=10º
Ruedas=Blandos
Por orden de izq. a der.:
6, 4, 2, 4, 2, 2 y 1 Pit Stop.
Mi configuración de salida fue:
P.Sal= 6
Ruedas = Blandos
por el mismo orden fue:
6, 3, 3, 3, 3, 2, y 2 pit stop
P.Sal= 7
Ruedas = Blandos
por el mismo orden fue:
7, 3, 3, 3, 2, 2, y 1 pit stop
Publicar un comentario