| 5ª Premio G. P. de Mónaco (Monaco) Fecha: 21-Diciembre-2008 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coches | Pilotos | ANTES de carrera | DURANTE carrera | DESPUES de carrera | ||||||||||
| Par. Salida | Tipo Ruedas | Nº.Ne | Nº.Fr | Nº.Co | Nº.Col | Nº.Mot | Nº.P.S | Nº.P.Boxes | C. Final | C.Eliminacion | ||||
| Uan | 7º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | Se paso 3 pueblos | ||||
| Yorinaga | 3º | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2º | |||||
| Manluf | 2º | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3º | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jogarmon | 9º | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7º | |||||
| Eltitojandro | 5º | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | |||||
| Yosi | 8º | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6º | |||||
| Manrico | 4º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1º | |||||
| Pablete | 1º | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5º | |||||
| Bartlevy | 6º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4º | |||||
CAMPEONATOS FORMULA D (bsk)
[2º campeonato Formula D (BSK)]Clasificacion_General
| Equipo | Ptos. Equi | Ptos. Pilo. | Pilotos | USA | USA | USA | USA | ARG | BRA | SUD | POR | HOL | AUS | MON | ESP | BEL | ALE | BAH | MAL | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | ||||
| Santander Motor Club | 33 | 15 | T1-Yorinaga | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | T2-wishgamer | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Malaga Team Racing | 17 | 08 | T1-Manrico | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 09 | T2-Manluf | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Renault Team | 06 | 06 | T1-Eltitojandro | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Yosi | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| BROWN | 10 | 02 | T1-Gollum | 2 | ** | |||||||||||||||
| 08 | T2-Willynch | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ToroRosso | 08 | 08 | T1-Pablete | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Javip | ** | ** | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
lunes, 15 de diciembre de 2008
5ª Premio [G. P. de Mónaco (Monaco)]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario