| 8ª Premio G. P. de Francia (Magny-Cours) Fecha: 11-Enero-2008 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coches | Pilotos | ANTES de carrera | DURANTE carrera | DESPUES de carrera | ||||||||||||||
| Par. Salida | Tipo Ruedas | Nº.Ne | Nº.Fr | Nº.Co | Nº.Col | Nº.Mot | Nº.P.S | Nº.P.Boxes | C. Final | C.Eliminacion | ||||||||
| Uan | 3º | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | carroceria vuelta 1 | ||||||||
| Willynch | 5º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | estrellado vuelta 2 | ||||||||
| Yorinaga | 6º |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | estrellado vuelta 2 | ||||||||
| Manluf | 7º |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1º | |||||||||
| Jamogon | 4º |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | Suspension vuleta 2 | ||||||||
| Eltitojandro | 2º |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | Carroceria vuleta 1 | ||||||||
| Yosi | 1º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3º | |||||||||
| Manrico | 10º |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | estrellado vuelta 2 | ||||||||
| Pablete | 8º |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | Suspension vuelta 1 | ||||||||
| Bartleby | 9º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2º | |||||||||
CAMPEONATOS FORMULA D (bsk)
[2º campeonato Formula D (BSK)]Clasificacion_General
| Equipo | Ptos. Equi | Ptos. Pilo. | Pilotos | USA | USA | USA | USA | ARG | BRA | SUD | POR | HOL | AUS | MON | ESP | BEL | ALE | BAH | MAL | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | ||||
| Santander Motor Club | 33 | 15 | T1-Yorinaga | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | T2-wishgamer | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Malaga Team Racing | 17 | 08 | T1-Manrico | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 09 | T2-Manluf | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Renault Team | 06 | 06 | T1-Eltitojandro | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Yosi | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| BROWN | 10 | 02 | T1-Gollum | 2 | ** | |||||||||||||||
| 08 | T2-Willynch | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ToroRosso | 08 | 08 | T1-Pablete | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Javip | ** | ** | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
domingo, 4 de enero de 2009
8ª Premio [G. P. de Francia (Magny-Cours)]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario