| 6ª Premio G. P. de Canadá (Montréal) Fecha: 28-Diciembre-2008 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coches | Pilotos | ANTES de carrera | DURANTE carrera | DESPUES de carrera | |||||||||||||||
| Par. Salida | Tipo Ruedas | Nº.Ne | Nº.Fr | Nº.Co | Nº.Col | Nº.Mot | Nº.P.S | Nº.P.Boxes | C. Final | C.Eliminacion | |||||||||
| Uan | 3º | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1º | ||||||||||
| Willynch | 9º |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6º | ||||||||||
| Valdemaras | 10º | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | estrellado vuelta 2 | |||||||||
| Manluf | 8º | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8º | ||||||||||
| Jamogon | 6º | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5º | ||||||||||
| Eltitojandro | 7º | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7º | ||||||||||
| Yosi | 2º | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9º | ||||||||||
| Manrico | 1º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2º | ||||||||||
| Pablete | 5º | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4º | ||||||||||
| Bartlevy | 4º | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3º | ||||||||||
CAMPEONATOS FORMULA D (bsk)
[2º campeonato Formula D (BSK)]Clasificacion_General
| Equipo | Ptos. Equi | Ptos. Pilo. | Pilotos | USA | USA | USA | USA | ARG | BRA | SUD | POR | HOL | AUS | MON | ESP | BEL | ALE | BAH | MAL | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | Ptos | ||||
| Santander Motor Club | 33 | 15 | T1-Yorinaga | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | T2-wishgamer | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Malaga Team Racing | 17 | 08 | T1-Manrico | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 09 | T2-Manluf | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Renault Team | 06 | 06 | T1-Eltitojandro | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Yosi | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| BROWN | 10 | 02 | T1-Gollum | 2 | ** | |||||||||||||||
| 08 | T2-Willynch | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ToroRosso | 08 | 08 | T1-Pablete | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 00 | T2-Javip | ** | ** | |||||||||||||||||
| 00 | R1-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 00 | R2-¿? | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
lunes, 22 de diciembre de 2008
6ª Premio [G. P. de Canadá (Montréal)]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
mi configuración:
8-2-3-3-2-2 Blandos
Mi primera terminada :D
Publicar un comentario